• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
罗布麻叶 统 天津 玉林 15.00 0.00% 0.00% -21.05%
罗汉果 大个 广西 玉林 1.05 0.00% 0.00% 50.00%
罗汉果 中个 广西 玉林 0.80 0.00% 0.00% 45.45%
罗汉果 小个 广西 玉林 0.55 0.00% 0.00% 22.22%
络石藤 统 较广 玉林 6.00 0.00% -7.69% -7.69%
麻黄 统片 内蒙 玉林 17.00 0.00% 0.00% 13.33%
马鞭草 统片 较广 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
马勃 统个 东北 玉林 75.00 0.00% 0.00% 4.17%
鹿茸 红粉片 玉林 5000.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 黄粉片 玉林 4200.00 0.00% 0.00% 0.00%
马钱子 统 进口 玉林 70.00 0.00% 0.00% -17.65%
蚂蚁 黑小统 西.. 玉林 110.00 0.00% 0.00% 0.00%
麦冬 统 四川 玉林 120.00 0.00% -7.69% -14.29%
麦冬 统 湖北 玉林 100.00 0.00% 0.00% -16.67%
麦芽 生统 较广 玉林 5.00 0.00% 0.00% -9.09%
蔓荆子 统 江西 玉林 105.00 0.00% 0.00% -19.23%
黄芩 家种统个 .. 玉林 25.00 0.00% -13.79% -45.65%
黄药子 统片 较广 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
土牛膝 统 广西 玉林 11.00 0.00% 0.00% 0.00%
火麻仁 带壳 较广 玉林 15.00 0.00% 0.00% -28.57%
;