名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
罗布麻叶 | 统 天津 | 玉林 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.05% | ![]() |
罗汉果 | 大个 广西 | 玉林 | 1.05 | 平 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | ![]() |
罗汉果 | 中个 广西 | 玉林 | 0.80 | 平 | 0.00% | 0.00% | 45.45% | ![]() |
罗汉果 | 小个 广西 | 玉林 | 0.55 | 平 | 0.00% | 0.00% | 22.22% | ![]() |
络石藤 | 统 较广 | 玉林 | 6.00 | 平 | 0.00% | -7.69% | -7.69% | ![]() |
麻黄 | 统片 内蒙 | 玉林 | 17.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | ![]() |
马鞭草 | 统片 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
马勃 | 统个 东北 | 玉林 | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | ![]() |
鹿茸 | 红粉片 | 玉林 | 5000.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鹿茸 | 黄粉片 | 玉林 | 4200.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
马钱子 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.65% | ![]() |
蚂蚁 | 黑小统 西.. | 玉林 | 110.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 玉林 | 120.00 | 平 | 0.00% | -7.69% | -14.29% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 玉林 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
麦芽 | 生统 较广 | 玉林 | 5.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
蔓荆子 | 统 江西 | 玉林 | 105.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -19.23% | ![]() |
黄芩 | 家种统个 .. | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | -13.79% | -45.65% | ![]() |
黄药子 | 统片 较广 | 玉林 | 10.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
土牛膝 | 统 广西 | 玉林 | 11.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
火麻仁 | 带壳 较广 | 玉林 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
山柰 | 统 进口 | 安国 | 67.00 | 21.82% |