名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
诃子 | 带壳统 进.. | 玉林 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
诃子 | 肉统 进口 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
合欢皮 | 统个 湖北 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | -16.67% | -16.67% | ![]() |
何首乌 | 家种统片 .. | 玉林 | 20.00 | 缺 | 0.00% | 11.11% | -42.86% | ![]() |
何首乌 | 野生统片 .. | 玉林 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.00% | ![]() |
核桃仁 | 统 较广 | 玉林 | 50.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
荷叶 | 药用统 较.. | 玉林 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
皂矾 | 统 较广 | 玉林 | 3.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | ![]() |
黑老虎 | 统 越南 | 玉林 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
通关藤 | 统 安徽 | 玉林 | 12.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
黑芝麻 | 统 较广 | 玉林 | 16.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
红参 | 小抄含糖 .. | 玉林 | 170.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.94% | ![]() |
红参 | 无糖小抄 .. | 玉林 | 215.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 2.38% | ![]() |
红豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 34.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -2.86% | ![]() |
红花 | 统 新疆 | 玉林 | 105.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.55% | ![]() |
红花 | 统 云南 | 玉林 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
厚朴 | 板皮统 四.. | 玉林 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.33% | ![]() |
胡黄连 | 统 进口 | 玉林 | 300.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
虎杖 | 砍片 较广 | 玉林 | 9.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
琥珀 | 统块 进口 | 玉林 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 21.43% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
山柰 | 统 进口 | 安国 | 67.00 | 21.82% |