名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
通关藤 | 统 安徽 | 玉林 | 12.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
黑芝麻 | 统 较广 | 玉林 | 16.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
红参 | 小抄含糖 .. | 玉林 | 170.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.94% | ![]() |
红参 | 无糖小抄 .. | 玉林 | 215.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 2.38% | ![]() |
红豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 34.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -2.86% | ![]() |
红花 | 统 新疆 | 玉林 | 105.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.55% | ![]() |
红花 | 统 云南 | 玉林 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
厚朴 | 板皮统 四.. | 玉林 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.33% | ![]() |
胡黄连 | 统 进口 | 玉林 | 300.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
虎杖 | 砍片 较广 | 玉林 | 9.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
琥珀 | 统块 进口 | 玉林 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 21.43% | ![]() |
滑石 | 块 较广 | 玉林 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
牛膝 | 大粒 河南 | 玉林 | 29.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.33% | ![]() |
牛膝 | 小粒 河南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.55% | ![]() |
木瓜 | 皱统 湖北 | 玉林 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
木瓜 | 皱统 云南 | 玉林 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.69% | ![]() |
槐花 | 开花统 河.. | 玉林 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
槐花 | 花蕾统 河.. | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.03% | ![]() |
槐角 | 统 山东 | 玉林 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
黄柏 | 丝 四川 | 玉林 | 40.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | -2.44% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
山柰 | 统 进口 | 安国 | 67.00 | 21.82% |