• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
草豆蔻 统 进口 玉林 35.00 0.00% 0.00% 22.38%
草豆蔻 统 广西 玉林 46.50 0.00% 0.00% 12.05%
草果 带柄统 云.. 玉林 48.50 0.00% -1.02% -6.73%
草果 无柄选 云.. 玉林 50.00 0.00% 0.00% -9.09%
草果 统 进口 玉林 47.80 0.00% -0.42% -6.27%
拳参 统个 较广 玉林 36.00 0.00% 0.00% 2.86%
决明子 统 进口 玉林 3.50 0.00% 0.00% -41.67%
肿节风 全草 广西 玉林 9.50 0.00% 0.00% 0.00%
肿节风 统 进口 玉林 9.50 0.00% 0.00% 0.00%
侧柏叶 统 较广 玉林 4.00 0.00% 0.00% 14.29%
柴胡 苗杆 甘肃 玉林 5.00 0.00% 0.00% 11.11%
柴胡 统根 山西 玉林 95.00 0.00% 0.00% -5.00%
蝉蜕 统 较广 玉林 800.00 0.00% 0.00% -11.11%
蝉蜕 水洗 较广 玉林 1100.00 0.00% 0.00% -4.35%
常山 土统片 西.. 玉林 4.50 0.00% 0.00% 0.00%
预知子 统 湖北 玉林 16.00 0.00% 0.00% -5.88%
巴豆 统 四川 玉林 16.00 0.00% -11.11% -11.11%
人参 生晒45支.. 玉林 320.00 0.00% 0.00% -8.57%
人参 生晒80支.. 玉林 230.00 0.00% 0.00% -9.80%
巴戟天 中肉 广东 玉林 75.00 0.00% -16.67% -33.63%
;