名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
草豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 22.38% | ![]() |
草豆蔻 | 统 广西 | 玉林 | 46.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 12.05% | ![]() |
草果 | 带柄统 云.. | 玉林 | 48.50 | 平 | 0.00% | -1.02% | -6.73% | ![]() |
草果 | 无柄选 云.. | 玉林 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
草果 | 统 进口 | 玉林 | 47.80 | 平 | 0.00% | -0.42% | -6.27% | ![]() |
拳参 | 统个 较广 | 玉林 | 36.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 2.86% | ![]() |
决明子 | 统 进口 | 玉林 | 3.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.67% | ![]() |
肿节风 | 全草 广西 | 玉林 | 9.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
肿节风 | 统 进口 | 玉林 | 9.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
侧柏叶 | 统 较广 | 玉林 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | ![]() |
柴胡 | 苗杆 甘肃 | 玉林 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | ![]() |
柴胡 | 统根 山西 | 玉林 | 95.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -5.00% | ![]() |
蝉蜕 | 统 较广 | 玉林 | 800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
蝉蜕 | 水洗 较广 | 玉林 | 1100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.35% | ![]() |
常山 | 土统片 西.. | 玉林 | 4.50 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 玉林 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
巴豆 | 统 四川 | 玉林 | 16.00 | 平 | 0.00% | -11.11% | -11.11% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 玉林 | 320.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.57% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 玉林 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.80% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 玉林 | 75.00 | 平 | 0.00% | -16.67% | -33.63% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
木贼 | 大全草 东.. | 荷花池 | 11.00 | 22.22% |