名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
巴戟天 | 小肉 广东 | 玉林 | 66.00 | 平 | 0.00% | -20.48% | -35.92% | ![]() |
巴戟天 | 肉统条 广.. | 玉林 | 75.00 | 平 | 0.00% | -11.76% | -28.57% | ![]() |
巴戟天 | 标头肉 广.. | 玉林 | 100.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -31.03% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 广东 | 玉林 | 90.00 | 缺 | 0.00% | -10.00% | -28.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | -4.55% | -30.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 玉林 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 52.00 | 平 | 0.00% | -5.45% | 8.33% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 玉林 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.67% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 玉林 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.17% | ![]() |
白果 | 统 较广 | 玉林 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 7.69% | ![]() |
白果 | 统仁 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 海.. | 玉林 | 73.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.80% | ![]() |
胡椒 | 6两黑椒 .. | 玉林 | 49.00 | 平 | 0.00% | -2.00% | -9.26% | ![]() |
胡椒 | 5.8两黑.. | 玉林 | 47.30 | 平 | 0.00% | -3.86% | -9.90% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 印.. | 玉林 | 69.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 1.47% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 马.. | 玉林 | 72.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | ![]() |
金钱白花蛇 | 统条 江西 | 玉林 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | ![]() |
白花蛇舌草 | 家种全草 .. | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白花蛇舌草 | 野生全草 .. | 玉林 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.38% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
木贼 | 大全草 东.. | 荷花池 | 11.00 | 22.22% |