名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
鹿衔草 | 去根全草 .. | 安国 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
路路通 | 去刺统 较.. | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
路路通 | 带刺统 较.. | 安国 | 4.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
梅花 | 统 较广 | 安国 | 200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | ![]() |
罗布麻叶 | 统 河北 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -26.67% | ![]() |
罗汉果 | 大个 广西 | 安国 | 1.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | ![]() |
罗汉果 | 中个 广西 | 安国 | 0.70 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | ![]() |
罗汉果 | 小个 广西 | 安国 | 0.45 | 平 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | ![]() |
络石藤 | 统 较广 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
麻黄 | 统片 内蒙 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
麻黄根 | 统个 内蒙 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 8.70% | ![]() |
马勃 | 统个 东北 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
鹿茸 | 花二杠一等.. | 安国 | 8500.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鹿茸 | 花二杠二等.. | 安国 | 7500.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鹿茸 | 马鹿茸一等.. | 安国 | 2700.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蚂蚁 | 黑小统 东.. | 安国 | 115.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 安国 | 125.00 | 平 | 0.00% | 8.70% | -3.85% | ![]() |
麦冬 | 统 湖北 | 安国 | 95.00 | 平 | 0.00% | 11.76% | -17.39% | ![]() |
麦芽 | 生统 较广 | 安国 | 4.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蔓荆子 | 统 江西 | 安国 | 105.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -19.23% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |