名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
赤芍 | 野生 内蒙 | 安国 | 43.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.33% | ![]() |
陈皮 | 统丝 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
陈皮 | 统个 较广 | 安国 | 8.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | ![]() |
朱砂 | 水飞 湖南 | 安国 | 1400.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 7.69% | ![]() |
朱砂 | 天然 | 安国 | 1500.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.25% | ![]() |
沉香 | 统 国产 | 安国 | 200.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
车前子 | 净货 江西 | 安国 | 17.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
常山 | 土统片 西.. | 安国 | 7.00 | 滞 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蝉蜕 | 水洗 较广 | 安国 | 950.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | -20.83% | ![]() |
蝉蜕 | 沙地 较广 | 安国 | 750.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.76% | ![]() |
柴胡 | 药厂货 山.. | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -12.50% | -12.50% | ![]() |
侧柏叶 | 统 较广 | 安国 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
草乌 | 统 东北 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
决明子 | 统 进口 | 安国 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
决明子 | 统 河南 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -46.15% | ![]() |
拳参 | 统个 甘肃 | 安国 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
草果 | 无柄选 云.. | 安国 | 49.00 | 平 | 0.00% | -2.00% | -2.00% | ![]() |
草果 | 带柄统 云.. | 安国 | 46.00 | 平 | 0.00% | -4.17% | -6.12% | ![]() |
草豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 22.58% | ![]() |
草豆蔻 | 统 海南 | 安国 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
石斛 | 黄草统条 .. | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |
车前草 | 全草 较广 | 亳州 | 8.00 | 23.08% |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 180.00 | 20.00% |
柠檬 | 统片 四川 | 玉林 | 30.00 | 20.00% |