名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
土茯苓 | 薄片 较广 | 玉林 | 34.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.03% | ![]() |
土茯苓 | 厚片 进口 | 玉林 | 41.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -2.38% | ![]() |
土荆皮 | 统 较广 | 玉林 | 12.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | ![]() |
龙骨 | 土龙骨 较.. | 玉林 | 250.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
菟丝子 | 水洗 宁夏 | 玉林 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.78% | ![]() |
瓦楞子 | 统 山东 | 玉林 | 1.80 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
瓦松 | 统个 较广 | 玉林 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
扭肚藤 | 统 两广 | 玉林 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
王不留行 | 统 河南 | 玉林 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
威灵仙 | 统个 东北 | 玉林 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.75% | ![]() |
威灵仙 | 水洗个 东.. | 玉林 | 70.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | ![]() |
乌梅 | 生统个 四.. | 玉林 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
乌梢蛇 | 全开货 四.. | 玉林 | 630.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | 1.61% | ![]() |
乌药 | 统片 广西 | 玉林 | 13.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
无花果 | 食用统个 .. | 玉林 | 25.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
吴茱萸 | 中花统 江.. | 玉林 | 40.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
蜈蚣 | 15公分 .. | 玉林 | 3.60 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.26% | ![]() |
蜈蚣 | 12公分 .. | 玉林 | 1.90 | 平 | 0.00% | -5.00% | -34.48% | ![]() |
五灵脂 | 米 较广 | 玉林 | 80.00 | 平 | 0.00% | -42.86% | -50.00% | ![]() |
西红花 | 一级 进口 | 玉林 | 12000.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
款冬花 | 统 甘肃 | 玉林 | 115.00 | 27.78% |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 65.00 | 18.18% |
胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 230.00 | 17.95% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |