• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
金荞麦 统片 云南 玉林 13.00 0.00% 0.00% 0.00%
金银花 色白花无杆.. 玉林 125.00 0.00% 0.00% -16.67%
碧桃干 统 较广 玉林 44.00 0.00% 0.00% 0.00%
佩兰 统 较广 玉林 5.00 0.00% 0.00% -37.50%
枇杷叶 青统 较广 玉林 6.00 0.00% 0.00% 0.00%
枇杷叶 黄统 较广 玉林 4.50 0.00% 0.00% 0.00%
平贝母 小粒 吉林 玉林 180.00 0.00% 0.00% 0.00%
平贝母 大粒 吉林 玉林 110.00 0.00% 0.00% 15.79%
矮地茶 统 较广 玉林 8.00 0.00% 0.00% -5.88%
蒲公英 野生全草 .. 玉林 11.00 0.00% 0.00% 0.00%
蜜蜂房 统 较广 玉林 800.00 0.00% 0.00% -2.44%
蒲黄 细粉 较广 玉林 60.00 0.00% 0.00% 1.69%
蕲蛇 净 江西 玉林 1850.00 0.00% 0.00% -2.63%
千层塔 大叶 贵州 玉林 290.00 0.00% 0.00% 0.00%
千金子 统 河南 玉林 15.00 0.00% 0.00% 7.14%
千年健 统片 进口 玉林 26.00 0.00% 0.00% -3.70%
千年健 统个 进口 玉林 25.00 0.00% 0.00% -7.41%
牵牛子 黑统 较广 玉林 11.00 0.00% 0.00% 0.00%
前胡 家种统片 .. 玉林 38.00 0.00% -5.00% -26.92%
芡实 两瓣 广东 玉林 39.00 0.00% 0.00% 25.81%
;