• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
西红花 二级 进口 玉林 10500.00 0.00% 0.00% 16.67%
西青果 统 进口 玉林 25.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 大片 玉林 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 中片 玉林 450.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 小片 玉林 280.00 0.00% 0.00% -6.67%
西洋参 长支 国产 玉林 320.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 短支 国产 玉林 420.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬葵子 统 较广 玉林 21.00 0.00% 0.00% -22.22%
夏枯草 野生不带球.. 玉林 3.90 0.00% 2.63% 5.41%
夏枯草 野生统球 .. 玉林 20.00 0.00% 0.00% -13.04%
滇鸡血藤 刨片 云南 玉林 12.00 0.00% 0.00% 9.09%
浮小麦 统 较广 玉林 5.00 0.00% 0.00% 0.00%
夏天无 统 江西 玉林 72.00 0.00% 0.00% -28.00%
仙鹤草 统 较广 玉林 6.50 0.00% 0.00% 8.33%
仙茅 统个 进口 玉林 53.00 0.00% 0.00% 23.26%
相思子 玉林 58.00 0.00% 0.00% 0.00%
香附 光统 广东 玉林 9.00 0.00% 0.00% -30.77%
香排草 统 福建 玉林 15.50 0.00% 0.00% -51.56%
香薷 统 广西 玉林 7.00 0.00% 0.00% -48.15%
锁阳 统个 甘肃 玉林 70.00 0.00% -17.65% -50.00%
;