名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
矮地茶 | 统 较广 | 玉林 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
蒲公英 | 野生全草 .. | 玉林 | 9.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
蜜蜂房 | 统 较广 | 玉林 | 800.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -2.44% | ![]() |
蒲黄 | 细粉 较广 | 玉林 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 1.69% | ![]() |
蕲蛇 | 净 江西 | 玉林 | 1850.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | ![]() |
千层塔 | 大叶 贵州 | 玉林 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
千金子 | 统 河南 | 玉林 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | ![]() |
千年健 | 统片 进口 | 玉林 | 26.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -3.70% | ![]() |
千年健 | 统个 进口 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.41% | ![]() |
牵牛子 | 黑统 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -9.09% | ![]() |
前胡 | 家种统片 .. | 玉林 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -24.00% | ![]() |
芡实 | 两瓣 广东 | 玉林 | 39.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | 25.81% | ![]() |
茜草 | 统个 较广 | 玉林 | 63.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.55% | ![]() |
羌活 | 蚕羌中统 .. | 玉林 | 370.00 | 平 | 0.00% | -7.50% | -11.90% | ![]() |
羌活 | 条羌统 四.. | 玉林 | 165.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -34.00% | ![]() |
秦艽 | 家种统 云.. | 玉林 | 63.00 | 平 | 0.00% | -1.56% | 21.15% | ![]() |
龙脷叶 | 统 两广 | 玉林 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | ![]() |
青蒿 | 全草 较广 | 玉林 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
青礞石 | 统块 较广 | 玉林 | 1.70 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | ![]() |
青皮 | 丝 较广 | 玉林 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.69% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
木贼 | 大全草 东.. | 荷花池 | 11.00 | 22.22% |