名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
灵香草 | 小叶 广西 | 玉林 | 40.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 19.12% | ![]() |
黄柏 | 丝 四川 | 玉林 | 40.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
太子参 | 统 安徽 | 玉林 | 40.00 | 平 | 0.00% | -2.44% | -14.89% | ![]() |
砂仁 | 壳砂统 进.. | 玉林 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.76% | ![]() |
黑枸杞 | 家统 | 玉林 | 40.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
乳香 | 原统 进口 | 玉林 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | ![]() |
樟脑 | 统 较广 | 玉林 | 40.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
野菊花 | 颗粒 较广 | 玉林 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
血党 | 统 广西 | 玉林 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
茉莉花 | 统 较广 | 玉林 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
吴茱萸 | 中花统 江.. | 玉林 | 40.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
黑枸杞 | 家统 甘肃 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
土鳖虫 | 统货 较广 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | ![]() |
砂仁 | 壳砂统 进.. | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
乳香 | 原统 进口 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
郁李仁 | 统 甘肃 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.89% | ![]() |
旋覆花 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.89% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | -6.98% | -6.98% | ![]() |
蟑螂 | 统 较广 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
水牛角 | 丝 广西 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |