名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
乳香 | 原统 进口 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
合欢花 | 统 较广 | 安国 | 40.00 | 平 | -20.00% | -20.00% | -60.00% | ![]() |
前胡 | 全检个子 .. | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 40.00 | 平 | -4.76% | -6.98% | -11.11% | ![]() |
栀子 | 统个 福建 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | -16.67% | -42.86% | ![]() |
砂仁 | 壳砂统 进.. | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
桃仁 | 山统 较广 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
丝瓜络 | 丝 较广 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
野菊花 | 颗粒 较广 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.76% | ![]() |
旋覆花 | 统 较广 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
土鳖虫 | 统货 较广 | 荷花池 | 40.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
巴旦杏仁 | 统 河北 | 荷花池 | 40.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
吴茱萸 | 中花统 江.. | 荷花池 | 40.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -14.89% | ![]() |
川木香 | 统个 四川 | 荷花池 | 40.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 150.00% | ![]() |
五倍子 | 统 四川 | 荷花池 | 40.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | ![]() |
白术 | 统个 河北 | 安国 | 39.00 | 平 | 0.00% | -2.50% | -72.14% | ![]() |
花椒 | 青花椒 四.. | 玉林 | 39.00 | 慢 | 0.00% | 11.43% | 2.63% | ![]() |
芡实 | 两瓣 广东 | 玉林 | 39.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | 14.71% | ![]() |
前胡 | 家种统片 .. | 玉林 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -24.00% | ![]() |
蔓荆子 | 统 进口 | 玉林 | 38.00 | 缺 | 0.00% | -15.56% | -55.29% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |