名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
蒺藜 | 撞刺 较广 | 荷花池 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 15.15% | ![]() |
儿茶 | 统 进口 | 玉林 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
五味子 | 统 辽宁 | 亳州 | 38.00 | 慢 | 0.00% | -20.83% | -41.54% | ![]() |
山银花 | 开花无硫烤.. | 亳州 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
芫花 | 统 较广 | 亳州 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
沙苑子 | 统 陕西 | 亳州 | 38.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | -68.33% | ![]() |
吴茱萸 | 中花统 江.. | 亳州 | 38.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.83% | ![]() |
蒺藜 | 撞刺 较广 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | 15.15% | ![]() |
草豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 31.03% | ![]() |
天南星 | 大粒 河北 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.52% | ![]() |
灵香草 | 小叶 广西 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 8.57% | ![]() |
桔梗 | 去皮包过检.. | 亳州 | 38.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | 0.00% | ![]() |
五味子 | 统 辽宁 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | -20.83% | -45.71% | ![]() |
山银花 | 开花无硫晒.. | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.56% | ![]() |
黑枸杞 | 家统 青海 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白薇 | 野生统个 .. | 亳州 | 38.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
乳香 | 原统 进口 | 荷花池 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
灵香草 | 大叶 云南 | 荷花池 | 38.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | ![]() |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 平 | 31.03% | 31.03% | 46.15% | ![]() |
太子参 | 统 贵州 | 荷花池 | 37.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.28% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |