名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
蜀葵子 | 统 | 安国 | 29.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蜘蛛香 | 统 较广 | 亳州 | 29.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
茯苓 | 小丁 安徽 | 安国 | 29.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.45% | ![]() |
徐长卿 | 净根 山东 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
血余炭 | 统 较广 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
玉竹 | 野生统条 .. | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
射干 | 统片 河北 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -75.65% | ![]() |
何首乌 | 家种统片 .. | 亳州 | 28.00 | 慢 | 0.00% | -6.67% | -26.32% | ![]() |
芡实 | 碎米 较广 | 亳州 | 28.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
独一味 | 叶 青海 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | ![]() |
漏芦 | 统 东北 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.45% | ![]() |
蛇床子 | 大粒统 广.. | 玉林 | 28.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
射干 | 统个 河北 | 玉林 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -72.00% | ![]() |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 28.00 | 平 | 0.00% | 7.69% | 64.71% | ![]() |
枳实 | 统个 湖南 | 玉林 | 28.00 | 平 | 7.69% | 7.69% | -31.71% | ![]() |
枳实 | 统个 江西 | 玉林 | 28.00 | 平 | 7.69% | 7.69% | -31.71% | ![]() |
皂角刺 | 小 家种 | 玉林 | 28.00 | 平 | 0.00% | -6.67% | -26.32% | ![]() |
射干 | 统片 河北 | 亳州 | 28.00 | 慢 | 0.00% | -6.67% | -76.67% | ![]() |
皂角刺 | 大 家种 | 亳州 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
禹州漏芦 | 统 河南 | 亳州 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |