名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
蛤蚧 | 中对 进口 | 玉林 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
何首乌 | 野生统片 .. | 玉林 | 28.00 | 平 | 0.00% | -3.45% | -30.00% | ![]() |
土贝母 | 统 较广 | 荷花池 | 28.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
瓜蒌子 | 统 四川 | 荷花池 | 28.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
皂角刺 | 小 家种 | 荷花池 | 28.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -15.15% | ![]() |
独一味 | 叶 青海 | 荷花池 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
菟丝子 | 水洗 宁夏 | 荷花池 | 27.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.59% | ![]() |
蛇床子 | 统 较广 | 荷花池 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 17.39% | ![]() |
枳椇子 | 统 较广 | 玉林 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
鹿衔草 | 去根全草 .. | 玉林 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.57% | ![]() |
何首乌 | 家种统片 .. | 亳州 | 27.00 | 慢 | 0.00% | -3.57% | -28.95% | ![]() |
狗脊 | 统片 广西 | 亳州 | 27.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
太子参 | 统 河北 | 安国 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
茯苓 | 中丁 安徽 | 安国 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
狗脊 | 统片 广西 | 安国 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
何首乌 | 家种统片 .. | 安国 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.58% | ![]() |
何首乌 | 野生统片 .. | 安国 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.58% | ![]() |
西青果 | 统 进口 | 安国 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.34% | ![]() |
何首乌 | 野生统片 .. | 亳州 | 26.00 | 慢 | 0.00% | -10.34% | -31.58% | ![]() |
火麻仁 | 去壳 较广 | 亳州 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -35.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |