名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
龙骨 | 土龙骨 较.. | 安国 | 200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | ![]() |
土木香 | 统个 河北 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -57.14% | ![]() |
菟丝子 | 水洗 宁夏 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.47% | ![]() |
瓦楞子 | 统 山东 | 安国 | 1.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
王不留行 | 统 河南 | 安国 | 4.50 | 平 | 0.00% | -25.00% | -43.75% | ![]() |
望月砂 | 统 较广 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | ![]() |
威灵仙 | 统个 东北 | 安国 | 58.00 | 平 | 0.00% | -10.77% | -22.67% | ![]() |
威灵仙 | 水洗个 东.. | 安国 | 65.00 | 平 | 0.00% | -7.14% | -18.75% | ![]() |
乌梅 | 烟熏统个 .. | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.76% | ![]() |
乌梢蛇 | 全开货 四.. | 安国 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.69% | ![]() |
薏苡仁 | 统 贵州 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | -4.35% | -24.14% | ![]() |
薏苡仁 | 统 进口 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.74% | ![]() |
阴起石 | 统个 较广 | 安国 | 4.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
茵陈 | 统 甘肃 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
淫羊藿 | 不带头统 .. | 安国 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.77% | ![]() |
银柴胡 | 统个 甘肃 | 安国 | 120.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
银杏叶 | 统 江苏 | 安国 | 8.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | ![]() |
鱼腥草 | 野统 四川 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
禹余粮 | 统 河南 | 安国 | 2.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |