名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
玉米须 | 统 较广 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
玉竹 | 统条 湖南 | 安国 | 48.00 | 平 | 0.00% | -4.00% | -12.73% | ![]() |
玉竹 | 野生统条 .. | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
郁金 | 统个 广西 | 安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.53% | ![]() |
郁李仁 | 统 内蒙 | 安国 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.17% | ![]() |
延胡索 | 统个 陕西 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | -15.38% | -67.65% | ![]() |
延胡索 | 统个 浙江 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | -15.38% | -67.65% | ![]() |
远志 | 中筒 山西 | 安国 | 190.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.30% | ![]() |
远志 | 肉统 山西 | 安国 | 175.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
苦瓜 | 茶用片 较.. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.71% | ![]() |
苦豆子 | 统 河南 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
木香 | 统个 较广 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | ![]() |
茜草 | 统个 较广 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
羌活 | 条羌统 四.. | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | -6.25% | -37.50% | ![]() |
羌活 | 蚕羌 四川 | 安国 | 300.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -33.33% | ![]() |
秦艽 | 家种统 云.. | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | -3.23% | -11.76% | ![]() |
青黛 | 统 福建 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
青蒿 | 全草 较广 | 安国 | 3.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | ![]() |
青皮 | 四花 较广 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -8.33% | ![]() |
北豆根 | 统个 河北 | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |