名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
紫石英 | 统块 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
紫苏梗 | 统片 较广 | 安国 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
紫苏叶 | 两面青 较.. | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.33% | ![]() |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
紫菀 | 统个 河北 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -88.64% | ![]() |
五味子 | 统 辽宁 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | -20.83% | -45.71% | ![]() |
三棱 | 去毛统片 .. | 安国 | 16.00 | 平 | 0.00% | -5.88% | -11.11% | ![]() |
五倍子 | 统 四川 | 安国 | 43.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.44% | ![]() |
枳实 | 统个 湖南 | 安国 | 22.00 | 平 | 0.00% | -4.35% | -26.67% | ![]() |
乳香 | 原统 进口 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
香加皮 | 统 山西 | 安国 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
当药 | 统片 较广 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
败酱 | 南统 较广 | 安国 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
海金沙 | 净统 江西 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
贯叶连翘 | 统 陕西 | 安国 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.65% | ![]() |
华山参 | 统片 较广 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
两头尖 | 统 东北 | 安国 | 68.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
千斤拔 | 统 广西 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
手掌参 | 统 东北 | 安国 | 800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | ![]() |
藜芦 | 统 东北 | 安国 | 34.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 21.43% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |