名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
漏芦 | 统 东北 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.45% | ![]() |
片姜黄 | 统片 云南 | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
千日红 | 统 云南 | 安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
五指毛桃 | 统块 广西 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
红景天 | 大花统 西.. | 安国 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
独一味 | 叶 青海 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | ![]() |
白花菜子 | 统 湖北 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | ![]() |
锦灯笼 | 统个 较广 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | ![]() |
甜瓜蒂 | 统 较广 | 安国 | 140.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | ![]() |
柿蒂 | 成熟统 陕.. | 安国 | 42.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白毛夏枯草 | 统片 较广 | 安国 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
谷芽 | 统 较广 | 安国 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
山五味子 | 统 西南 | 安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
水飞蓟 | 统 东北 | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
榧子 | 统 云南 | 安国 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 18.18% | ![]() |
黑豆 | 小粒 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | ![]() |
黑豆 | 大粒 东北 | 安国 | 11.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.55% | ![]() |
车前草 | 全草 较广 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白屈菜 | 统片 较广 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
断肠草 | 统片 较广 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |