名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 荷花池 | 26.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.13% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 安国 | 25.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.00% | ![]() |
灵芝 | 家种统个 .. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.79% | ![]() |
两面针 | 双面混装 .. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
麻黄根 | 统个 内蒙 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 8.70% | ![]() |
紫贝齿 | 统 较广 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 38.89% | ![]() |
甜瓜子 | 统个 东北 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.41% | ![]() |
菟丝子 | 水洗 宁夏 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.47% | ![]() |
火麻仁 | 去壳 较广 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
云芝 | 统 较广 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白薇 | 野生统个 .. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.48% | ![]() |
百部 | 统条 河北 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
石花 | 石花 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
北沙参 | 统条 河北 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.86% | ![]() |
半边莲 | 全草 湖南 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
墓头回 | 统 河南 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
五指毛桃 | 统块 广西 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
硇砂 | 白块统 较.. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦瓜 | 茶用片 较.. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.71% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |