名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
山药 | 毛统片 河.. | 亳州 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
茯苓 | 中心丁 安.. | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | -7.41% | -21.88% | ![]() |
冬葵子 | 统 较广 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.85% | ![]() |
冬葵子 | 统 较广 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.85% | ![]() |
北沙参 | 统片 河北 | 玉林 | 25.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -47.92% | ![]() |
蟋蟀 | 统 较广 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -68.75% | ![]() |
大黄 | 家种马蹄 .. | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | -3.85% | -21.88% | ![]() |
蛤蚧 | 小对 进口 | 玉林 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
狗脊 | 统片 广西 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
瓜蒌子 | 统 河北 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
千年健 | 统个 进口 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.41% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.88% | ![]() |
无花果 | 食用统个 .. | 玉林 | 25.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -10.71% | ![]() |
西青果 | 统 进口 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
艾纳香 | 统 | 玉林 | 25.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
密蒙花 | 统 四川 | 荷花池 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蛇床子 | 统 四川 | 荷花池 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -7.41% | ![]() |
使君子 | 带壳统 重.. | 荷花池 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
红芪 | 统条 甘肃 | 荷花池 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -10.71% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |