名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
蛇蜕 | 统 较广 | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
水牛角 | 丝 广西 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | ![]() |
刺猬皮 | 统 较广 | 安国 | 280.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
红娘子 | 统 较广 | 安国 | 1300.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.78% | ![]() |
蝼蛄 | 统 较广 | 安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.00% | ![]() |
牛鞭 | 中条 | 安国 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蛴螬 | 统 较广 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 22.22% | ![]() |
鼠妇 | 统 较广 | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
蟋蟀 | 统 较广 | 安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -61.11% | ![]() |
羊鞭 | 统 较广 | 安国 | 450.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
紫梢花 | 统 湖北 | 安国 | 350.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | ![]() |
天浆壳 | 统 安徽 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
老头草 | 统个 较广 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石见穿 | 统 河南 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 30.00% | ![]() |
硇砂 | 白块统 较.. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
仙桃草 | 统 较广 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
五谷虫 | 统 较广 | 安国 | 33.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.71% | ![]() |
铧头草 | 统 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
溪黄草 | 统 两广 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
水菖蒲 | 统片 山东 | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |