名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
黄芩 | 家种统个 .. | 玉林 | 21.00 | 快 | -8.70% | -12.50% | -53.33% | ![]() |
牛膝 | 小粒 河南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.55% | ![]() |
黄花倒水莲 | 阴枝 广西 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | ![]() |
铁线草 | 统 | 玉林 | 21.00 | 缺 | 0.00% | -19.23% | -19.23% | ![]() |
冬葵子 | 统 较广 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | ![]() |
柠檬 | 统片 四川 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | ![]() |
鸡骨草 | 小叶光杆 .. | 荷花池 | 21.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.00% | ![]() |
牛膝 | 小粒 河北 | 荷花池 | 21.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
田基黄 | 统 较广 | 荷花池 | 21.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
孜然 | 统 甘肃 | 玉林 | 20.50 | 慢 | -6.82% | -21.15% | -43.06% | ![]() |
苦瓜 | 茶用片 较.. | 玉林 | 20.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
夏枯草 | 野生统球 .. | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
孩儿草 | 统 | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
槐花 | 花蕾统 河.. | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.03% | ![]() |
芥子 | 白统 较广 | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
使君子 | 带壳统 重.. | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | -55.56% | -62.26% | ![]() |
瓜蒌 | 统全个 河.. | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
田基黄 | 统 较广 | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
夏枯草 | 家种统球 .. | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |