名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
白芍 | 尾芍 安徽 | 亳州 | 20.00 | 慢 | 0.00% | -20.00% | -60.00% | ![]() |
当药 | 统片 较广 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
木香 | 统个 较广 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | ![]() |
孜然 | 统 新疆 | 安国 | 20.00 | 平 | -16.67% | -25.93% | -50.00% | ![]() |
刺玫果 | 统 东北 | 安国 | 20.00 | 平 | -33.33% | -33.33% | -50.00% | ![]() |
天浆壳 | 统 安徽 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
老头草 | 统个 较广 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
干姜 | 粉统片 云.. | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
救必应 | 统 进口 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
琥珀 | 统块 进口 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
无花果 | 药用统个 .. | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
夏枯草 | 家种统球 .. | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
香排草 | 统 福建 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -39.39% | ![]() |
沙棘 | 统 内蒙 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
密蒙花 | 统 四川 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
苦瓜 | 茶用片 较.. | 玉林 | 20.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
夏枯草 | 野生统球 .. | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
孩儿草 | 统 | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
槐花 | 花蕾统 河.. | 玉林 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.03% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |
全蝎 | 盐水 西北 | 亳州 | 800.00 | 14.29% |