名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
桑叶 | 青统 较广 | 亳州 | 5.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
桑枝 | 统片 较广 | 亳州 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
沙苑子 | 统 陕西 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -52.94% | ![]() |
砂仁 | 壳砂统 国.. | 亳州 | 170.00 | 平 | 0.00% | -5.56% | -26.09% | ![]() |
砂仁 | 壳砂统 进.. | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | -4.76% | 25.00% | ![]() |
山慈菇 | 统 西南 | 亳州 | 280.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
山海螺 | 统 广西 | 亳州 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
大蓟 | 统 较广 | 亳州 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
萹蓄 | 统个 较广 | 亳州 | 3.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
绵萆薢 | 统片 较广 | 亳州 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 22.22% | ![]() |
大青叶 | 统 较广 | 亳州 | 3.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
胆南星 | 统 较广 | 亳州 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
淡豆豉 | 统 较广 | 亳州 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
淡竹叶 | 统 较广 | 亳州 | 11.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -26.67% | ![]() |
当归 | 箱装 甘肃 | 亳州 | 80.00 | 平 | 0.00% | 14.29% | -38.46% | ![]() |
橘核 | 统 较广 | 亳州 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
菊花 | 杭菊杀青统.. | 亳州 | 70.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
菊花 | 贡菊朵菊统.. | 亳州 | 120.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
菊花 | 亳菊统 安.. | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
橘红 | 广东 七爪 | 亳州 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 110.00 | 46.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |