名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
桑寄生 | 统片 东北 | 亳州 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
桑螵蛸 | 生大绵 山.. | 亳州 | 440.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.35% | ![]() |
桑螵蛸 | 熟大绵 山.. | 亳州 | 850.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
桑椹 | 黑统 较广 | 亳州 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
桑椹 | 青统 较广 | 亳州 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
桑叶 | 青统 较广 | 亳州 | 5.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
桑枝 | 统片 较广 | 亳州 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
沙苑子 | 统 陕西 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -52.94% | ![]() |
砂仁 | 壳砂统 国.. | 亳州 | 170.00 | 平 | 0.00% | -5.56% | -26.09% | ![]() |
砂仁 | 壳砂统 进.. | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | -4.76% | 25.00% | ![]() |
山慈菇 | 统 西南 | 亳州 | 280.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
山海螺 | 统 广西 | 亳州 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
知母 | 家种统片 .. | 亳州 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -63.33% | ![]() |
知母 | 家种统个 .. | 亳州 | 11.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -63.33% | ![]() |
没食子 | 统 进口 | 亳州 | 46.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.33% | ![]() |
没药 | 天然 进口 | 亳州 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
虻虫 | 大统 较广 | 亳州 | 850.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
密蒙花 | 统 四川 | 亳州 | 26.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -13.33% | ![]() |
牡丹皮 | 刮丹抽芯7.. | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 110.00 | 46.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |