名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
独活 | 肉统 湖北 | 安国 | 15.00 | 平 | 7.14% | 7.14% | 7.14% | ![]() |
韭菜子 | 统 较广 | 安国 | 53.00 | 平 | 6.00% | 6.00% | -7.02% | ![]() |
补骨脂 | 统 进口 | 安国 | 13.50 | 平 | 3.85% | -15.63% | -10.00% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 海.. | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -4.11% | -10.26% | ![]() |
白果 | 统仁 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白果 | 统 较广 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 安国 | 47.00 | 平 | 0.00% | -4.08% | -37.33% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 安国 | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.70% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -17.65% | -36.36% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | -15.79% | -33.33% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 安国 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 40.00 | 平 | 0.00% | -6.98% | -11.11% | ![]() |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人工牛黄 | 统 较广 | 安国 | 720.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |