名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
莲子 | 空心白统个.. | 安国 | 41.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 7.89% | ![]() |
蒺藜 | 撞刺 较广 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 15.15% | ![]() |
白及 | 统个 西南 | 安国 | 75.00 | 平 | 0.00% | -6.25% | -54.55% | ![]() |
白花蛇舌草 | 家种全草 .. | 安国 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.82% | ![]() |
白花蛇舌草 | 野生全草 .. | 安国 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.82% | ![]() |
金钱白花蛇 | 统条 江西 | 安国 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 进.. | 安国 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 3.17% | ![]() |
胡椒 | 统黑椒 进.. | 安国 | 44.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -2.22% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 海.. | 安国 | 68.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.62% | ![]() |
白果 | 统仁 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白果 | 统 较广 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 安国 | 47.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -32.86% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.36% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | 0.00% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.27% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.36% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 陕西 | 亳州 | 140.00 | 27.27% |
绿豆 | 统 较广 | 玉林 | 11.00 | 22.22% |