名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
半枝莲 | 二茬全草 .. | 安国 | 5.50 | 平 | 0.00% | -8.33% | -21.43% | ![]() |
半枝莲 | 头茬全草 .. | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | -7.69% | -25.00% | ![]() |
半边莲 | 家种 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -18.18% | ![]() |
板蓝根 | 统个 较广 | 安国 | 8.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -39.29% | ![]() |
斑蝥 | 大个 西.. | 安国 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | ![]() |
柏子仁 | 机选统货 .. | 安国 | 110.00 | 平 | 0.00% | 4.76% | -8.33% | ![]() |
百合 | 统 湖南 | 安国 | 75.00 | 平 | 0.00% | -21.05% | 7.14% | ![]() |
百部 | 统条 湖北 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
白芷 | 统个 四川 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -44.44% | ![]() |
白芷 | 统个 安徽 | 安国 | 6.50 | 平 | 0.00% | -23.53% | -50.00% | ![]() |
白芷 | 无硫统个 .. | 安国 | 5.50 | 平 | 0.00% | -8.33% | -57.69% | ![]() |
白鲜皮 | 抽芯90%.. | 安国 | 140.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白鲜皮 | 抽芯80-.. | 安国 | 130.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.33% | ![]() |
白薇 | 野生统个 .. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.48% | ![]() |
白头翁 | 统根 东北 | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
白术 | 统个 河北 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -72.86% | ![]() |
白术 | 统个 安徽 | 安国 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -45.45% | ![]() |
白石英 | 统 较广 | 安国 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白芍 | 三四级 安.. | 安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
白前 | 家种统 湖.. | 安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.04% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |
绿豆 | 统 较广 | 玉林 | 11.00 | 22.22% |