名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
白芷 | 统个 安徽 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | -5.88% | -65.22% | ![]() |
白芷 | 无硫统个 .. | 安国 | 5.50 | 平 | 0.00% | -8.33% | -69.44% | ![]() |
白鲜皮 | 抽芯90%.. | 安国 | 140.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
板蓝根 | 统个 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 6.67% | -52.94% | ![]() |
斑蝥 | 统 西南 | 安国 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | ![]() |
柏子仁 | 机选统货 .. | 安国 | 98.00 | 平 | 0.00% | -2.00% | -21.60% | ![]() |
蓖麻子 | 统 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
荜茇 | 统 进口 | 安国 | 68.00 | 平 | 0.00% | 19.30% | 41.67% | ![]() |
北沙参 | 统条 河北 | 安国 | 18.00 | 平 | 0.00% | -5.26% | -52.63% | ![]() |
半枝莲 | 二茬全草 .. | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
半枝莲 | 头茬全草 .. | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
薄荷 | 叶统 较广 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.75% | ![]() |
薄荷 | 全草统 较.. | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | ![]() |
筋骨草 | 统片 较广 | 安国 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
槟榔 | 统片 进口 | 安国 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
薄荷脑 | 统 较广 | 安国 | 120.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
补骨脂 | 统 进口 | 安国 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
波叶紫金牛 | 统 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蚕沙 | 统 较广 | 安国 | 6.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |