名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
土鳖虫 | 统货 较广 | 安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
土茯苓 | 统片 湖南 | 安国 | 29.00 | 平 | 0.00% | -14.71% | -17.14% | ![]() |
土荆皮 | 统 较广 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
龙骨 | 土龙骨 较.. | 安国 | 200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | ![]() |
土木香 | 统个 河北 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
菟丝子 | 水洗 宁夏 | 安国 | 22.00 | 平 | 0.00% | -4.35% | -37.14% | ![]() |
瓦楞子 | 统 山东 | 安国 | 1.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
王不留行 | 统 河南 | 安国 | 4.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -35.71% | ![]() |
望月砂 | 统 较广 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.22% | ![]() |
威灵仙 | 统个 东北 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -24.66% | ![]() |
威灵仙 | 水洗个 东.. | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | ![]() |
乌梅 | 烟熏统个 .. | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.76% | ![]() |
乌梢蛇 | 全开货 四.. | 安国 | 590.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.23% | ![]() |
乌药 | 统片 较广 | 安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
无花果 | 药用统个 .. | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白芍 | 三四级 安.. | 安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
白石英 | 统 较广 | 安国 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白术 | 统个 安徽 | 安国 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -43.75% | ![]() |
白术 | 统个 河北 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -72.46% | ![]() |
白头翁 | 统根 东北 | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |