名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
素馨花 | 统 广东 | 安国 | 1200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.69% | ![]() |
蜈蚣 | 15公分 .. | 安国 | 3.20 | 平 | 0.00% | -3.03% | -11.11% | ![]() |
蜈蚣 | 12公分 .. | 安国 | 1.60 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.43% | ![]() |
莽草 | 统 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
五加皮 | 统 较广 | 安国 | 33.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.16% | ![]() |
五灵脂 | 米 较广 | 安国 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
西红花 | 一级 进口 | 安国 | 9000.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -28.00% | ![]() |
西红花 | 二级 进口 | 安国 | 8000.00 | 平 | 0.00% | -11.11% | -30.43% | ![]() |
西青果 | 统 进口 | 安国 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.34% | ![]() |
西洋参 | 长支10克.. | 安国 | 270.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
西洋参 | 短支10克.. | 安国 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.14% | ![]() |
西洋参 | 特大片 | 安国 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.05% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 安国 | 500.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.88% | ![]() |
西洋参 | 软质1.4.. | 安国 | 350.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
西洋参 | 软质1.0.. | 安国 | 210.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -19.23% | ![]() |
冬葵子 | 统 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | -37.50% | -60.00% | ![]() |
老虎刺 | 统 较广 | 安国 | 35.00 | 滞 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
夏枯草 | 家种统球 .. | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
滇鸡血藤 | 刨片 云南 | 安国 | 12.00 | 滞 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白芍 | 三四级 安.. | 安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |