名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
磁石 | 统块 较广 | 安国 | 2.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
刺五加 | 杆段 东北 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | -13.33% | -35.00% | ![]() |
大风子 | 统 进口 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
大腹皮 | 软统 进口 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
大黄 | 家种马蹄 .. | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.33% | ![]() |
大蓟 | 全草统 较.. | 安国 | 3.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
萹蓄 | 统个 较广 | 安国 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
木贼 | 统 东北 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | 5.88% | ![]() |
绵萆薢 | 丝 较广 | 安国 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | ![]() |
大青叶 | 统 较广 | 安国 | 2.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
丹参 | 统个 山东 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -56.52% | ![]() |
胆南星 | 袋装 较广 | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | -6.67% | -6.67% | ![]() |
淡豆豉 | 统 较广 | 安国 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
淡竹叶 | 统 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
当归 | 药厂货 甘.. | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -41.18% | ![]() |
党参 | 中条 甘肃 | 安国 | 125.00 | 平 | 0.00% | -3.85% | -7.41% | ![]() |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 115.00 | 平 | 0.00% | -4.17% | 4.55% | ![]() |
刀豆 | 红统 较广 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
灯心草 | 散草 江西 | 安国 | 140.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.45% | ![]() |
刀豆壳 | 统 云南 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |