名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
大青叶 | 统 较广 | 安国 | 2.20 | 平 | 0.00% | 0.00% | -51.11% | ![]() |
丹参 | 统个 山东 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | -15.38% | -52.17% | ![]() |
胆南星 | 统 较广 | 安国 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | ![]() |
淡豆豉 | 统 较广 | 安国 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
淡竹叶 | 统 较广 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | ![]() |
当归 | 药厂货 甘.. | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 10.00% | -49.07% | ![]() |
金樱子 | 统个 江西 | 安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 6.25% | ![]() |
荆芥 | 全草 河北 | 安国 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.18% | ![]() |
荆芥穗 | 统 河北 | 安国 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
九香虫 | 统 贵州 | 安国 | 1900.00 | 平 | 0.00% | -9.52% | 26.67% | ![]() |
韭菜子 | 统 较广 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.28% | ![]() |
救必应 | 统 进口 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
桔梗 | 去皮统个 .. | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | -4.17% | -28.13% | ![]() |
橘核 | 统 较广 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
菊花 | 杭菊散统 .. | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
菊花 | 贡菊七月统.. | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
菊花 | 祁菊花 河.. | 安国 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.00% | ![]() |
橘红 | 丝 | 安国 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
卷柏 | 统个 较广 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.55% | ![]() |
化橘红 | 丝 广东 | 安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 42.00 | 40.00% |
当归 | 统片 甘肃 | 荷花池 | 83.00 | 38.33% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |