名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
佩兰 | 统 较广 | 安国 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.18% | ![]() |
硼砂 | 统块 较广 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
枇杷叶 | 青统 较广 | 安国 | 5.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
枇杷叶 | 黄统 较广 | 安国 | 4.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
平贝母 | 无硫大粒 .. | 安国 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.60% | ![]() |
平贝母 | 小粒 吉林 | 安国 | 130.00 | 平 | 0.00% | -7.14% | -13.33% | ![]() |
矮地茶 | 统片 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蒲葵子 | 统 广西 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
昆布 | 水洗 较广 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -45.83% | ![]() |
蜡梅花 | 统 较广 | 安国 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
莱菔子 | 统 云南 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.18% | ![]() |
老鹳草 | 统 较广 | 安国 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
雷公藤 | 统片 湖北 | 安国 | 8.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
荔枝核 | 统 两广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
阿胶 | 胶块 东阿 | 安国 | 2700.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.59% | ![]() |
阿胶 | 胶块 福牌 | 安国 | 1260.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.55% | ![]() |
阿魏 | 统 进口 | 安国 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
艾叶 | 统 河南 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
人工牛黄 | 统 较广 | 安国 | 720.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -34.78% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 安国 | 42.00 | 40.00% |
当归 | 统片 甘肃 | 荷花池 | 83.00 | 38.33% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |