名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
积雪草 | 统个 较广 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | -15.38% | -15.38% | ![]() |
急性子 | 统 较广 | 安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
蜂胶 | 统块 较广 | 安国 | 260.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
姜黄 | 统个 四川 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | ![]() |
降香 | 下脚料 海.. | 安国 | 170.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
降香 | 下脚料 越.. | 安国 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
大血藤 | 统片 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
金果榄 | 统 西南 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.31% | ![]() |
金钱草 | 大叶全草 .. | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | ![]() |
金荞麦 | 统片 云南 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | -7.69% | -14.29% | ![]() |
金银花 | 一级白花 .. | 安国 | 90.00 | 平 | 0.00% | -5.26% | -25.00% | ![]() |
金银花 | 色青花 河.. | 安国 | 95.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | -24.00% | ![]() |
金银花 | 色青花 河.. | 安国 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | ![]() |
金樱子 | 统个 江西 | 安国 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
荆芥 | 全草 河北 | 安国 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
荆芥穗 | 统 河北 | 安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.38% | ![]() |
九香虫 | 统 贵州 | 安国 | 1900.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.64% | ![]() |
韭菜子 | 统 较广 | 安国 | 53.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.02% | ![]() |
救必应 | 统 进口 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
桔梗 | 去皮统个 .. | 安国 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.03% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |