名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
草血竭 | 统个 云南 | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
八仙草 | 统片 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
玉簪花 | 统 | 安国 | 400.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
楮叶 | 统 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
榕树叶 | 统 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
红豆 | 圆粒 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 37.50% | ![]() |
红毛五加皮 | 抽芯 四川 | 安国 | 200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石花 | 石花 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蜀葵子 | 统 | 安国 | 29.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
六月雪 | 统 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
兔儿伞 | 统 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
过山龙 | 统片 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
五爪龙 | 地下统 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
泡桐花 | 统 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
喜树皮 | 统 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | ![]() |
喜树叶 | 统 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
龙葵子 | 统 | 安国 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
玛咖 | 国产 黑咖 | 安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | ![]() |
金虫草 | 排草 | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
黑枸杞 | 家统 青海 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |