名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
石花 | 石花 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蜀葵子 | 统 | 安国 | 29.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
六月雪 | 统 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
兔儿伞 | 统 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
过山龙 | 统片 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
五爪龙 | 地下统 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
泡桐花 | 统 | 安国 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
喜树皮 | 统 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | ![]() |
喜树叶 | 统 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
龙葵子 | 统 | 安国 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
玛咖 | 国产 黑咖 | 安国 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | ![]() |
金虫草 | 排草 | 安国 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
黑枸杞 | 家统 青海 | 安国 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
金线莲 | 全棵 家种 | 安国 | 450.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
辣木籽 | 统 进口 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -9.09% | ![]() |
雪莲子 | 无硫无糖货 | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 275.00% | ![]() |
硇砂 | 白块统 较.. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
仙桃草 | 统 较广 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
五谷虫 | 统 较广 | 安国 | 33.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.71% | ![]() |
铧头草 | 统 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |