名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苦地丁 | 统 较广 | 安国 | 4.50 | 平 | 18.42% | 18.42% | -40.00% | ![]() |
杜仲 | 板皮 西南 | 安国 | 17.00 | 平 | 6.25% | 6.25% | 0.00% | ![]() |
麦冬 | 统 四川 | 安国 | 115.00 | 平 | 4.55% | -4.17% | -11.54% | ![]() |
九节菖蒲 | 统 陕西 | 安国 | 265.00 | 平 | 3.92% | 3.92% | 6.00% | ![]() |
香砂 | 统个 西南 | 安国 | 30.00 | 平 | 3.45% | 3.45% | 7.14% | ![]() |
猫爪草 | 家统 河南 | 安国 | 62.00 | 平 | 3.33% | -4.62% | -88.73% | ![]() |
石菖蒲 | 统个 安徽 | 安国 | 72.00 | 平 | 2.86% | 2.86% | -15.29% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 海.. | 安国 | 68.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.62% | ![]() |
白果 | 统仁 较广 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白果 | 统 较广 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 安国 | 47.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -32.86% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.36% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | 0.00% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.27% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.36% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 安国 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 陕西 | 亳州 | 140.00 | 27.27% |
薄荷 | 叶统 较广 | 玉林 | 16.00 | 23.08% |