名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
阿胶 | 胶块 东阿 | 亳州 | 2660.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.32% | ![]() |
槟榔 | 统片 进口 | 亳州 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
鳖甲 | 统 较广 | 亳州 | 86.00 | 慢 | 0.00% | -14.00% | -27.12% | ![]() |
滑石粉 | 粉 较广 | 亳州 | 2.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
蓖麻子 | 统 较广 | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
荜茇 | 统 进口 | 亳州 | 65.00 | 平 | 0.00% | -4.41% | -23.53% | ![]() |
北沙参 | 统条 河北 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.86% | ![]() |
半枝莲 | 二茬全草 .. | 亳州 | 6.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.78% | ![]() |
半枝莲 | 头茬全草 .. | 亳州 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.82% | ![]() |
半边莲 | 全草 湖南 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
板蓝根 | 统个 较广 | 亳州 | 8.50 | 慢 | 0.00% | 13.33% | -43.33% | ![]() |
柏子仁 | 机选统货 .. | 亳州 | 100.00 | 平 | 0.00% | 5.26% | -13.04% | ![]() |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 平 | 0.00% | 15.79% | 0.00% | ![]() |
蒺藜 | 撞刺 较广 | 亳州 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 40.63% | ![]() |
白及 | 饮片货 西.. | 亳州 | 100.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | 0.00% | ![]() |
白及 | 统个 西南 | 亳州 | 80.00 | 慢 | 0.00% | -5.88% | -50.00% | ![]() |
白花蛇舌草 | 家种全草 .. | 亳州 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.00% | ![]() |
白花蛇舌草 | 野生全草 .. | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.77% | ![]() |
胡椒 | 统黑椒 进.. | 亳州 | 47.00 | 平 | 0.00% | -4.08% | -9.62% | ![]() |
薄荷 | 全草统 较.. | 亳州 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |