名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
鳖甲 | 统 较广 | 亳州 | 100.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -15.25% | ![]() |
滑石粉 | 粉 较广 | 亳州 | 2.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
蓖麻子 | 统 较广 | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蕤仁 | 统 陕西 | 亳州 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
柴胡 | 统根 山西 | 亳州 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.76% | ![]() |
柴胡 | 统根 甘肃 | 亳州 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
侧柏叶 | 统 较广 | 亳州 | 3.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
决明子 | 统 进口 | 亳州 | 3.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
决明子 | 统 河南 | 亳州 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
拳参 | 统个 较广 | 亳州 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
草果 | 无柄选 云.. | 亳州 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 23.81% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 亳州 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
巴戟天 | 肉统条 广.. | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 亳州 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 亳州 | 220.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.33% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 亳州 | 300.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 亳州 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |