• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 区域: 玉林药市
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
白芍 小片 安徽 玉林 55.00 0.00% 10.00% -32.10%
阿胶 胶块 东阿 玉林 2800.00 0.00% 0.00% -3.45%
阿胶 胶块 福牌 玉林 1250.00 0.00% 0.00% 4.17%
阿魏 统 进口 玉林 700.00 0.00% 0.00% -6.67%
阿魏 统 新疆 玉林 90.00 0.00% 0.00% 0.00%
艾叶 统 湖北 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
附子 清水黑顺片.. 玉林 55.00 0.00% 0.00% -26.67%
附子 清水白附片.. 玉林 79.00 0.00% -7.06% -33.05%
白果 统 较广 玉林 7.00 0.00% 0.00% 0.00%
白果 统仁 较广 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
安息香 统块 进口 玉林 200.00 0.00% 0.00% -9.09%
八角茴香 大红水烫果.. 玉林 41.00 0.00% 0.00% -2.38%
八角茴香 春果 广西 玉林 30.00 0.00% -3.23% -6.25%
预知子 统 湖北 玉林 16.00 0.00% 0.00% 0.00%
巴豆 统 四川 玉林 16.00 0.00% 0.00% -11.11%
人参 生晒45支.. 玉林 320.00 0.00% 0.00% -3.03%
人参 生晒80支.. 玉林 230.00 0.00% 0.00% -2.13%
巴戟天 中肉 广东 玉林 75.00 0.00% 0.00% -31.82%
巴戟天 小肉 广东 玉林 66.00 0.00% 0.00% -34.00%
巴戟天 肉统条 广.. 玉林 75.00 0.00% 0.00% -28.57%
;