名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
巴戟天 | 标头肉 广.. | 玉林 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 广东 | 玉林 | 90.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 玉林 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白头翁 | 统根 东北 | 玉林 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白薇 | 野生统个 .. | 玉林 | 26.00 | 平 | 0.00% | -13.33% | -38.10% | ![]() |
白鲜皮 | 抽芯80-.. | 玉林 | 150.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白芷 | 统个 安徽 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -61.54% | ![]() |
白芷 | 统个 四川 | 玉林 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -55.56% | ![]() |
百部 | 统条 广西 | 玉林 | 30.00 | 平 | 0.00% | -6.25% | -21.05% | ![]() |
百部 | 统 进口 | 玉林 | 24.00 | 平 | 0.00% | -14.29% | -31.43% | ![]() |
百合 | 统 湖南 | 玉林 | 95.00 | 快 | 0.00% | 5.56% | 11.76% | ![]() |
柏子仁 | 机选统货 .. | 玉林 | 100.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
板蓝根 | 统个 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -47.37% | ![]() |
半边莲 | 家种 较广 | 玉林 | 17.00 | 平 | 0.00% | -5.56% | -15.00% | ![]() |
半枝莲 | 头茬全草 .. | 玉林 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
半枝莲 | 二茬全草 .. | 玉林 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
北沙参 | 统片 河北 | 玉林 | 25.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -47.92% | ![]() |
荜茇 | 统 进口 | 玉林 | 62.00 | 平 | 0.00% | -6.06% | -10.79% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
白术 | 统个 安徽 | 安国 | 90.00 | 20.00% |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 65.00 | 18.18% |
大青叶 | 统 较广 | 安国 | 2.50 | 13.64% |
胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 230.00 | 12.20% |
当归 | 散把 甘肃 | 亳州 | 65.00 | 12.07% |
枳实 | 统个 湖南 | 玉林 | 29.00 | 11.54% |